18 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Ticaret Bakanlığı, 1 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri’ne ilişkin D1 listesini kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan listede, Kocaeli’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın belge numaraları, unvanları, adresleri, vergi daireleri, faaliyet alanları ile öngörülen ihracat ve ithalat tutarları yer aldı.
İŞTE O FİRMALAR
| SIRA | BELGE NO | BELGE TARİHİ | FİRMA ÜNVANI | ADRES | SEKTÖR | ÖNGÖRÜLEN İHRACAT ($) | ÖNGÖRÜLEN İTHALAT ($) |
| 10 | 2025/D1-06158 | 01.12.2025 | KALİBRE BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SANAYİ MH. YANKI SK. NO:32 P.K.332 İZMİT/KOCAELİ | 24-Ana metal sanayii | 12.616.080,41 | 9.487.437,18 |
| 17 | 2025/D1-06165 | 01.12.2025 | DOĞUŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENTEPE MEVKİİ GEBZE/KOCAELİ | 24-Ana metal sanayii | 165.280,00 | 127.500,00 |
| 213 | 2025/D1-06213 | 03.12.2025 | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | ERTUĞRUL GAZİ MAH. ŞEHİTLER CAD. ÇELİK HALAT TEL SAN. SİTESİ NO: 2 KARTEPE / KOCAELİ | 25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 1.725.291,00 | 761.600,00 |
| 214 | 2025/D1-06214 | 03.12.2025 | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | ERTUĞRUL GAZİ MAH. ŞEHİTLER CAD. ÇELİK HALAT TEL SAN. SİTESİ NO: 2 KARTEPE / KOCAELİ | 24-Ana metal sanayii | 321.386,10 | 179.200,00 |
| 230 | 2025/D1-06228 | 04.12.2025 | TEKGLAS CAM İŞLEME MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BARIŞ MAHALLESİ KOŞU YOLU CAD. NO: 31 /2 GEBZE/KOCAELİ | 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 1.536.350,00 | 346.375,00 |
| 259 | 2025/D1-06307 | 08.12.2025 | DAĞGAZ ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ARSLANBEY OSB MAH. 8. SK. DAĞGAZ BLOK NO: 7 İÇ KAPI NO: 1 KARTEPE / KOCAELİ | 28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 3.200.000,00 | 1.760.400,00 |
| 269 | 2025/D1-06417 | 17.12.2025 | SİNANLI AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İNÖNÜ MAH. GEBZE PLASTİKÇİLER OSB CUMHURİYET CAD. NO:9/1 NO: / GEBZE/KOCAELİ | 25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 7.216.500,00 | 5.700.000,00 |
| 270 | 2025/D1-06418 | 17.12.2025 | YILDIZDEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ALİKAHYA OSB MAHALLESİ 2. CAD. NO: 2/1 İZMİT/KOCAELİ | 24-Ana metal sanayii | 29.472.470,80 | 20.747.811,41 |



