Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı ve 2025 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl, aynı oran yeniden değerleme oranı kapsamında %43,93 olarak açıklanmıştı. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
TRAFİK CEZALARINDA 2026 TARİFESİ
Yapılacak güncelleme sonrası öngörülen bazı trafik ceza artışları:
| İhlal | Mevcut Ceza | 2026 (Güncel Ceza) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık | 2.167 TL | 2.719,4 TL |
| Hız aşımı (%10-30) | 2.167 TL | 2.719,4 TL |
| Hız aşımı (%30-50) | 4.512 TL | 5.662,1 TL |
| Hız aşımı (%50+) | 9.268 TL | 11.630,4 TL |
| Emniyet şeridi | 9.268 TL | 11.630,4 TL |
| Yaya geçidi | 4.512 TL | 5.662,1 TL |
| Drift | 46.393 TL | 58.218,6 TL |
| Makas | 46.393 TL | 58.218,6 TL |
| Sahte plaka | 46.302 TL | 58.104,4 TL |
| Kask takmama | 993 TL | 1.246,1 TL |
| Telefonla konuşma | 2.168 TL | 2.720,6 TL |



