Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Mart ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise artış yüzde 32,82 olarak kaydedildi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 10,04 ZAM
Mart enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 aylık zam oranı yüzde 10,04 olarak belirlendi. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 20 bin liradan 22 bin 8 liraya yükselecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 7 ZAM
Memur ve memur emeklileri ise Mart enflasyonuna göre yüzde 7 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 66 bin 222,3 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 27 bin 772 liradan 29 bin 716,04 liraya çıkacak. Ocak ayında ödenen Toplu Sözleşme ek ödemesi bu zamda uygulanmayacak.
ZAMLARIN TAM MİKTARI TEMMUZDA NETLEŞECEK
Zam oranlarının kesinleşmesi, haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak.
MEMUR MAAŞLARINDA ÖRNEK RAKAMLAR
| ÜNVAN | ESKİ MAAŞ | ZAMLI MAAŞ (%7) | ZAM MİKTARI |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 | 94.384 | 100.991 | 6.607 |
| Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 64.397 | 68.905 | 4.508 |
| Uzman Öğretmen 1/4 | 81.219 | 86.904 | 5.685 |
| Öğretmen 1/4 | 73.368 | 78.504 | 5.136 |
| Başkomiser 3/1 | 89.214 | 95.459 | 6.245 |
| Polis Memuru 8/1 | 81.617 | 87.330 | 5.713 |
| Uzman Doktor 1/4 | 150.426 | 160.956 | 10.530 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 | 74.070 | 79.255 | 5.185 |
| Mühendis 1/4 | 96.211 | 102.946 | 6.735 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 66.870 | 71.551 | 4.681 |
| Profesör 1/4 | 135.089 | 144.545 | 9.456 |
| Araştırma Görevlisi 7/1 | 90.568 | 96.908 | 6.340 |
| Vaiz 1/4 | 76.653 | 82.019 | 5.366 |
| Avukat 1/4 |



